Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022
8. Mai 2022, Kronshagen
Vorläufiges Ergebnis
place
Kronshagen
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 2.628 | 38,2 % | 2.892 | 41,9 % |
| SPD | Schall, Robert | 1.743 | 25,3 % | 1.021 | 14,8 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 1.520 | 22,1 % | 1.637 | 23,7 % |
| FDP | Schuster, Tina | 283 | 4,1 % | 467 | 6,8 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 195 | 2,8 % | 191 | 2,8 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 121 | 1,8 % | 97 | 1,4 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 350 | 5,1 % | 353 | 5,1 % |
| PIRATEN | - | - | 30 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 29 | 0,4 % | 19 | 0,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 73 | 1,1 % | |
| Z. | - | - | 3 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 58 | 0,8 % | |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 36 | 0,5 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 12 | 0,2 % | 20 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 9.995 | - | 9.995 | - | |
| Wähler | 6.940 | 69,4 % | 6.940 | 69,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 59 | 0,9 % | 32 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 6.881 | 99,1 % | 6.908 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.995 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.995 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.143 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.852 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.197 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.743 |
| Wählende insgesamt | 6.940 |